Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Bieringer, Heinrich-Günter | Listenplatz 1 |
CDU | Rücker, Burkhard | Listenplatz 2 |
CDU | Hiemann, Klaus | Listenplatz 3 |
CDU | Oehlmann, Stefanie | Listenplatz 4 |
SPD | Reese, Heike | Listenplatz 1 |
SPD | Herkenberg, Wolfgang | Listenplatz 2 |
SPD | Goldbecker, Petra | Listenplatz 3 |
SPD | Dr. Reinholz, Gerhard | Listenplatz 4 |
SPD | Goldbecker, Kurt | Listenplatz 5 |
GRÜNE | Theuermann, Iris | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Möller, Martin | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Fingscheidt, Susanne | Listenplatz 3 |
DIE LINKE | Manfredi, Georgia | Listenplatz 1 |
AfD | Schaefer, Klaus-Dieter | Listenplatz 1 |
AfD | Beckschäfer, Claudia | Listenplatz 2 |
WfW/FW | Drescher, Anke | Listenplatz 1 |
FDP | Wierzba, Tobias | Listenplatz 1 |
6 Oberbarmen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(30 von 30 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 30.698 | |
Wähler/innen | 10.997 | 35,8 % |
ungültige Stimmen | 138 | 1,3 % |
gültige Stimmen | 10.859 | 98,7 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
AfD | |||
WfW/FW | |||
FDP | |||
PRO Wuppertal |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,8 %