Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Roß, Detlef-Roderich | Listenplatz 1 |
SPD | Valentin, Iris | Listenplatz 2 |
SPD | Rudowsky, Roland | Listenplatz 3 |
SPD | Kinayi, Ebru | Listenplatz 4 |
SPD | Gallert, Melanie | Listenplatz 5 |
SPD | Twardowski, Lukas | Listenplatz 6 |
CDU | Lücke, Hans-Hermann | Listenplatz 1 |
CDU | Flüg, Sebastian | Listenplatz 2 |
CDU | Reinartz, Renate | Listenplatz 3 |
CDU | Buntrock, Erhard | Listenplatz 4 |
GRÜNE | Truse, Franziska | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Frevert, Axel | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Zinke, Caterina | Listenplatz 3 |
GRÜNE | Widmann, Rainer | Listenplatz 4 |
DIE LINKE | Radtke, Claudia | Listenplatz 1 |
DIE LINKE | Rummel, Dirk | Listenplatz 2 |
FDP | Thomas, Harri | Listenplatz 1 |
WfW/FW | Straub, Axel | Listenplatz 1 |
AfD | Dr. Beucker, Hartmut | Listenplatz 1 |
5 Barmen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(43 von 43 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 43.927 | |
Wähler/innen | 18.884 | 43,0 % |
ungültige Stimmen | 215 | 1,1 % |
gültige Stimmen | 18.669 | 98,9 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
WfW/FW | |||
AfD | |||
PRO Wuppertal |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,0 %