Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | von Wenczowsky, Michael-Georg | Listenplatz 1 |
CDU | Reich, Holger | Listenplatz 2 |
CDU | Groß, Günter | Listenplatz 3 |
CDU | Dr. Ditgens, Klaus | Listenplatz 4 |
SPD | Scherff, Miriam | Listenplatz 1 |
SPD | Wagner, Oliver | Listenplatz 2 |
SPD | Longrée, Arnd | Listenplatz 3 |
SPD | Damaschke, Peter | Listenplatz 4 |
GRÜNE | Orth, Regina | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Wallraf, Dirk | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Fuchs, Eva Miriam | Listenplatz 3 |
DIE LINKE | Zehnpfennig, Heinz | Listenplatz 1 |
FDP | Schunck, Jennifer | Listenplatz 1 |
AfD | Wagner, Bernhard | Listenplatz 1 |
WfW/FW | Stenzel, Barbara | Listenplatz 1 |
4 Cronenberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(19 von 19 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 17.670 | |
Wähler/innen | 9.937 | 56,2 % |
ungültige Stimmen | 91 | 0,9 % |
gültige Stimmen | 9.846 | 99,1 % |