Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Lüppken, Hans-Joachim | Listenplatz 1 |
CDU | Mahlert, Anna | Listenplatz 2 |
CDU | Rösener, Eva | Listenplatz 3 |
CDU | Kromberg, Jens | Listenplatz 4 |
CDU | Förster, Horst | Listenplatz 5 |
SPD | Ebert, Gabriela | Listenplatz 1 |
SPD | Bartsch, Yannick | Listenplatz 2 |
SPD | Gehrenbeck, Guido | Listenplatz 3 |
SPD | Fochler, Wolf-Dieter | Listenplatz 4 |
GRÜNE | Krieger, Cornelia | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Gabriel-Simon, Marcel | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Meyer, Sylvia | Listenplatz 3 |
GRÜNE | Mittag, Michael | Listenplatz 4 |
FDP | Todtenhausen, Sascha | Listenplatz 1 |
WfW/FW | Dahlmann, Henrik | Listenplatz 1 |
DIE LINKE | Reutershahn, Bernd | Listenplatz 1 |
AfD | Dr. Hübschmann, Rüdiger | Listenplatz 1 |
2 Uellendahl-Katernberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(35 von 35 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 30.514 | |
Wähler/innen | 17.974 | 58,9 % |
ungültige Stimmen | 172 | 1,0 % |
gültige Stimmen | 17.802 | 99,0 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
WfW/FW | |||
DIE LINKE | |||
AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,9 %