Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Kring, Thomas | Listenplatz 1 |
SPD | Stausberg, Christina | Listenplatz 2 |
SPD | Lünenschloß, Kai | Listenplatz 3 |
SPD | Fernandez Bravo, Maria del Rosario | Listenplatz 4 |
SPD | Goudi, Soufian | Listenplatz 5 |
CDU | Knorr, Andrea | Listenplatz 1 |
CDU | Güldenagel, Ulrich | Listenplatz 2 |
CDU | Knorr, Joachim | Listenplatz 3 |
GRÜNE | Siller, Gerta | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Woelky, Anke | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Wallraf, Tanja | Listenplatz 3 |
GRÜNE | Lüdemann, Klaus | Listenplatz 4 |
GRÜNE | Freyschmidt, Christiane | Listenplatz 5 |
DIE LINKE | Agir, Cemal | Listenplatz 1 |
DIE LINKE | Zielezinski, Ruth | Listenplatz 2 |
DIE LINKE | Leitzbach, Rainer | Listenplatz 3 |
FDP | Möller, Jürgen | Listenplatz 1 |
AfD | Beutel, Norbert | Listenplatz 1 |
WfW/FW | Streuf, Ralf | Listenplatz 1 |
0 Elberfeld
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(44 von 44 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 46.175 | |
Wähler/innen | 20.480 | 44,4 % |
ungültige Stimmen | 241 | 1,2 % |
gültige Stimmen | 20.239 | 98,8 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
AfD | |||
WfW/FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,4 %