27,48 % | ||
25,53 % | ||
24,09 % | ||
22,28 % | ||
22,19 % | ||
21,73 % | ||
21,19 % | ||
20,70 % | ||
20,49 % | ||
20,25 % | ||
20,21 % | ||
20,18 % | ||
19,61 % | ||
19,56 % | ||
19,42 % | ||
19,21 % | ||
19,19 % | ||
18,73 % | ||
18,67 % | ||
18,62 % | ||
18,58 % | ||
18,49 % | ||
18,43 % | ||
18,30 % | ||
17,87 % | ||
17,82 % | ||
17,72 % | ||
17,68 % | ||
17,68 % | ||
17,64 % | ||
17,58 % | ||
17,54 % | ||
17,53 % | ||
17,21 % | ||
17,20 % | ||
17,13 % | ||
17,11 % | ||
16,98 % | ||
16,97 % | ||
16,96 % | ||
16,96 % | ||
16,95 % | ||
16,93 % | ||
16,93 % | ||
16,88 % | ||
16,86 % | ||
16,78 % | ||
16,69 % | ||
16,69 % | ||
16,67 % | ||
16,65 % | ||
16,60 % | ||
16,35 % | ||
16,34 % | ||
16,33 % | ||
16,33 % | ||
16,32 % | ||
16,29 % | ||
16,27 % | ||
16,02 % | ||
16,01 % | ||
15,94 % | ||
15,93 % | ||
15,91 % | ||
15,86 % | ||
15,73 % | ||
15,72 % | ||
15,71 % | ||
15,69 % | ||
15,59 % | ||
15,58 % | ||
15,54 % | ||
15,48 % | ||
15,46 % | ||
15,35 % | ||
15,32 % | ||
15,29 % | ||
15,27 % | ||
15,22 % | ||
15,19 % | ||
15,18 % | ||
15,12 % | ||
15,09 % | ||
15,07 % | ||
15,05 % | ||
15,01 % | ||
15,00 % | ||
14,95 % | ||
14,95 % | ||
14,90 % | ||
14,89 % | ||
14,87 % | ||
14,87 % | ||
14,81 % | ||
14,77 % | ||
14,74 % | ||
14,68 % | ||
14,65 % | ||
14,60 % | ||
14,59 % | ||
14,53 % | ||
14,49 % | ||
14,45 % | ||
14,45 % | ||
14,41 % | ||
14,37 % | ||
14,31 % | ||
14,31 % | ||
14,21 % | ||
14,16 % | ||
14,16 % | ||
14,08 % | ||
14,05 % | ||
14,05 % | ||
14,00 % | ||
14,00 % | ||
13,99 % | ||
13,96 % | ||
13,91 % | ||
13,86 % | ||
13,86 % | ||
13,78 % | ||
13,77 % | ||
13,74 % | ||
13,74 % | ||
13,68 % | ||
13,62 % | ||
13,60 % | ||
13,54 % | ||
13,51 % | ||
13,49 % | ||
13,45 % | ||
13,44 % | ||
13,38 % | ||
13,37 % | ||
13,34 % | ||
13,34 % | ||
13,33 % | ||
13,33 % | ||
13,28 % | ||
13,22 % | ||
13,22 % | ||
13,21 % | ||
13,19 % | ||
13,16 % | ||
13,11 % | ||
13,09 % | ||
13,00 % | ||
12,98 % | ||
12,96 % | ||
12,96 % | ||
12,95 % | ||
12,94 % | ||
12,92 % | ||
12,85 % | ||
12,85 % | ||
12,83 % | ||
12,82 % | ||
12,80 % | ||
12,73 % | ||
12,65 % | ||
12,64 % | ||
12,63 % | ||
12,56 % | ||
12,55 % | ||
12,50 % | ||
12,48 % | ||
12,40 % | ||
12,31 % | ||
12,27 % | ||
12,27 % | ||
12,26 % | ||
12,21 % | ||
12,20 % | ||
12,14 % | ||
12,08 % | ||
12,08 % | ||
12,05 % | ||
12,04 % | ||
11,99 % | ||
11,99 % | ||
11,98 % | ||
11,95 % | ||
11,89 % | ||
11,89 % | ||
11,86 % | ||
11,82 % | ||
11,73 % | ||
11,73 % | ||
11,70 % | ||
11,70 % | ||
11,68 % | ||
11,63 % | ||
11,61 % | ||
11,55 % | ||
11,46 % | ||
11,44 % | ||
11,32 % | ||
11,26 % | ||
11,20 % | ||
11,18 % | ||
11,06 % | ||
11,05 % | ||
11,05 % | ||
11,00 % | ||
10,99 % | ||
10,90 % | ||
10,89 % | ||
10,89 % | ||
10,86 % | ||
10,71 % | ||
10,69 % | ||
10,64 % | ||
10,64 % | ||
10,63 % | ||
10,59 % | ||
10,58 % | ||
10,55 % | ||
10,52 % | ||
10,48 % | ||
10,41 % | ||
10,40 % | ||
10,37 % | ||
10,37 % | ||
10,35 % | ||
10,23 % | ||
10,18 % | ||
10,15 % | ||
10,07 % | ||
10,06 % | ||
10,04 % | ||
10,00 % | ||
9,96 % | ||
9,96 % | ||
9,94 % | ||
9,89 % | ||
9,85 % | ||
9,81 % | ||
9,80 % | ||
9,62 % | ||
9,60 % | ||
9,46 % | ||
9,37 % | ||
9,35 % | ||
9,34 % | ||
9,30 % | ||
9,29 % | ||
9,14 % | ||
9,09 % | ||
8,89 % | ||
8,77 % | ||
8,76 % | ||
8,72 % | ||
8,55 % | ||
8,25 % | ||
8,13 % | ||
7,93 % | ||
7,73 % | ||
7,34 % | ||
7,03 % | ||
6,75 % | ||
6,73 % | ||
6,62 % | ||
6,05 % | ||
6,00 % |