49,32 % | ||
46,29 % | ||
44,50 % | ||
43,35 % | ||
43,11 % | ||
42,55 % | ||
42,27 % | ||
41,87 % | ||
41,20 % | ||
40,85 % | ||
40,39 % | ||
40,37 % | ||
40,03 % | ||
39,97 % | ||
39,60 % | ||
39,58 % | ||
39,53 % | ||
39,33 % | ||
39,27 % | ||
39,01 % | ||
38,91 % | ||
38,57 % | ||
38,35 % | ||
37,77 % | ||
37,60 % | ||
37,14 % | ||
36,77 % | ||
36,66 % | ||
36,61 % | ||
36,55 % | ||
36,49 % | ||
36,27 % | ||
35,98 % | ||
35,97 % | ||
35,87 % | ||
35,80 % | ||
35,77 % | ||
35,56 % | ||
35,21 % | ||
35,13 % | ||
35,09 % | ||
35,03 % | ||
34,93 % | ||
34,92 % | ||
34,89 % | ||
34,80 % | ||
34,62 % | ||
34,53 % | ||
34,47 % | ||
34,21 % | ||
34,12 % | ||
34,01 % | ||
33,92 % | ||
33,82 % | ||
33,79 % | ||
33,77 % | ||
33,67 % | ||
33,55 % | ||
33,46 % | ||
33,16 % | ||
33,13 % | ||
33,13 % | ||
32,93 % | ||
32,93 % | ||
32,86 % | ||
32,74 % | ||
32,74 % | ||
32,71 % | ||
32,71 % | ||
32,58 % | ||
32,58 % | ||
32,42 % | ||
32,40 % | ||
32,30 % | ||
32,28 % | ||
32,28 % | ||
32,25 % | ||
32,21 % | ||
32,09 % | ||
32,05 % | ||
31,86 % | ||
31,58 % | ||
31,48 % | ||
31,41 % | ||
31,34 % | ||
31,14 % | ||
30,99 % | ||
30,87 % | ||
30,85 % | ||
30,85 % | ||
30,83 % | ||
30,77 % | ||
30,73 % | ||
30,72 % | ||
30,63 % | ||
30,62 % | ||
30,52 % | ||
30,52 % | ||
30,48 % | ||
30,36 % | ||
30,33 % | ||
30,27 % | ||
30,24 % | ||
30,23 % | ||
30,17 % | ||
30,11 % | ||
30,04 % | ||
29,87 % | ||
29,82 % | ||
29,82 % | ||
29,80 % | ||
29,76 % | ||
29,70 % | ||
29,68 % | ||
29,59 % | ||
29,49 % | ||
29,48 % | ||
29,42 % | ||
29,42 % | ||
29,33 % | ||
29,32 % | ||
29,21 % | ||
29,17 % | ||
29,12 % | ||
29,07 % | ||
28,93 % | ||
28,90 % | ||
28,89 % | ||
28,80 % | ||
28,79 % | ||
28,73 % | ||
28,73 % | ||
28,50 % | ||
28,47 % | ||
28,47 % | ||
28,42 % | ||
28,35 % | ||
28,30 % | ||
27,97 % | ||
27,71 % | ||
27,63 % | ||
27,53 % | ||
27,47 % | ||
27,38 % | ||
27,36 % | ||
27,29 % | ||
27,26 % | ||
27,24 % | ||
27,24 % | ||
27,16 % | ||
26,98 % | ||
26,98 % | ||
26,98 % | ||
26,91 % | ||
26,89 % | ||
26,88 % | ||
26,87 % | ||
26,79 % | ||
26,78 % | ||
26,76 % | ||
26,71 % | ||
26,71 % | ||
26,68 % | ||
26,63 % | ||
26,54 % | ||
26,53 % | ||
26,45 % | ||
26,30 % | ||
26,20 % | ||
26,18 % | ||
26,12 % | ||
26,10 % | ||
26,03 % | ||
25,98 % | ||
25,79 % | ||
25,73 % | ||
25,51 % | ||
25,44 % | ||
25,36 % | ||
25,36 % | ||
25,28 % | ||
25,28 % | ||
25,22 % | ||
25,22 % | ||
25,15 % | ||
25,00 % | ||
24,96 % | ||
24,91 % | ||
24,89 % | ||
24,89 % | ||
24,76 % | ||
24,76 % | ||
24,73 % | ||
24,61 % | ||
24,60 % | ||
24,38 % | ||
24,36 % | ||
24,27 % | ||
24,27 % | ||
24,23 % | ||
24,16 % | ||
24,15 % | ||
24,11 % | ||
24,05 % | ||
24,01 % | ||
23,98 % | ||
23,73 % | ||
23,55 % | ||
23,52 % | ||
23,43 % | ||
23,28 % | ||
23,23 % | ||
23,19 % | ||
23,19 % | ||
23,17 % | ||
23,12 % | ||
23,08 % | ||
23,05 % | ||
22,85 % | ||
22,67 % | ||
22,54 % | ||
22,51 % | ||
22,50 % | ||
22,43 % | ||
22,27 % | ||
22,05 % | ||
21,93 % | ||
21,93 % | ||
21,82 % | ||
21,81 % | ||
21,71 % | ||
21,70 % | ||
21,67 % | ||
21,66 % | ||
21,56 % | ||
21,47 % | ||
21,25 % | ||
21,22 % | ||
21,15 % | ||
20,89 % | ||
20,85 % | ||
20,85 % | ||
20,69 % | ||
20,66 % | ||
20,45 % | ||
20,41 % | ||
20,21 % | ||
19,35 % | ||
19,03 % | ||
18,98 % | ||
18,56 % | ||
17,86 % | ||
17,82 % | ||
17,10 % | ||
16,53 % | ||
16,42 % | ||
16,08 % | ||
15,75 % | ||
15,59 % | ||
14,74 % | ||
14,10 % | ||
13,03 % | ||
12,82 % | ||
12,82 % | ||
11,73 % |