37,26 % | ||
36,95 % | ||
35,90 % | ||
35,76 % | ||
35,54 % | ||
35,41 % | ||
35,20 % | ||
34,78 % | ||
34,74 % | ||
34,70 % | ||
34,67 % | ||
34,66 % | ||
33,76 % | ||
33,66 % | ||
33,56 % | ||
33,39 % | ||
33,12 % | ||
33,10 % | ||
33,10 % | ||
33,07 % | ||
32,73 % | ||
32,73 % | ||
32,64 % | ||
32,62 % | ||
32,61 % | ||
32,57 % | ||
32,49 % | ||
32,47 % | ||
32,38 % | ||
32,24 % | ||
32,11 % | ||
32,08 % | ||
32,07 % | ||
31,94 % | ||
31,88 % | ||
31,73 % | ||
31,64 % | ||
31,61 % | ||
31,56 % | ||
31,35 % | ||
31,29 % | ||
30,97 % | ||
30,80 % | ||
30,69 % | ||
30,59 % | ||
30,59 % | ||
30,52 % | ||
30,48 % | ||
30,43 % | ||
30,31 % | ||
30,29 % | ||
30,28 % | ||
30,24 % | ||
30,24 % | ||
30,21 % | ||
30,21 % | ||
30,11 % | ||
30,11 % | ||
30,10 % | ||
30,10 % | ||
30,06 % | ||
30,05 % | ||
30,05 % | ||
30,05 % | ||
30,00 % | ||
29,96 % | ||
29,90 % | ||
29,79 % | ||
29,77 % | ||
29,67 % | ||
29,64 % | ||
29,61 % | ||
29,56 % | ||
29,55 % | ||
29,48 % | ||
29,46 % | ||
29,44 % | ||
29,34 % | ||
29,31 % | ||
29,30 % | ||
29,29 % | ||
29,23 % | ||
29,21 % | ||
29,12 % | ||
29,12 % | ||
29,05 % | ||
29,04 % | ||
29,03 % | ||
29,02 % | ||
29,00 % | ||
29,00 % | ||
28,96 % | ||
28,94 % | ||
28,88 % | ||
28,87 % | ||
28,81 % | ||
28,81 % | ||
28,80 % | ||
28,79 % | ||
28,77 % | ||
28,75 % | ||
28,73 % | ||
28,67 % | ||
28,65 % | ||
28,64 % | ||
28,59 % | ||
28,52 % | ||
28,44 % | ||
28,43 % | ||
28,42 % | ||
28,32 % | ||
28,27 % | ||
28,18 % | ||
28,15 % | ||
28,10 % | ||
28,10 % | ||
28,03 % | ||
28,01 % | ||
27,99 % | ||
27,97 % | ||
27,96 % | ||
27,95 % | ||
27,94 % | ||
27,87 % | ||
27,85 % | ||
27,74 % | ||
27,72 % | ||
27,68 % | ||
27,61 % | ||
27,61 % | ||
27,58 % | ||
27,56 % | ||
27,52 % | ||
27,50 % | ||
27,48 % | ||
27,41 % | ||
27,39 % | ||
27,33 % | ||
27,33 % | ||
27,32 % | ||
27,30 % | ||
27,23 % | ||
27,18 % | ||
27,17 % | ||
27,07 % | ||
27,07 % | ||
27,04 % | ||
27,03 % | ||
27,03 % | ||
26,87 % | ||
26,86 % | ||
26,81 % | ||
26,79 % | ||
26,72 % | ||
26,71 % | ||
26,69 % | ||
26,68 % | ||
26,65 % | ||
26,49 % | ||
26,45 % | ||
26,38 % | ||
26,35 % | ||
26,33 % | ||
26,28 % | ||
26,27 % | ||
26,21 % | ||
26,19 % | ||
26,10 % | ||
26,09 % | ||
26,08 % | ||
25,98 % | ||
25,93 % | ||
25,89 % | ||
25,82 % | ||
25,79 % | ||
25,75 % | ||
25,74 % | ||
25,68 % | ||
25,66 % | ||
25,66 % | ||
25,66 % | ||
25,65 % | ||
25,58 % | ||
25,52 % | ||
25,50 % | ||
25,49 % | ||
25,47 % | ||
25,46 % | ||
25,46 % | ||
25,41 % | ||
25,35 % | ||
25,27 % | ||
25,27 % | ||
25,26 % | ||
25,23 % | ||
25,22 % | ||
25,20 % | ||
25,16 % | ||
25,06 % | ||
25,04 % | ||
24,93 % | ||
24,89 % | ||
24,87 % | ||
24,86 % | ||
24,84 % | ||
24,84 % | ||
24,81 % | ||
24,73 % | ||
24,67 % | ||
24,64 % | ||
24,60 % | ||
24,55 % | ||
24,39 % | ||
24,33 % | ||
24,28 % | ||
24,21 % | ||
24,18 % | ||
24,10 % | ||
24,08 % | ||
24,01 % | ||
23,97 % | ||
23,94 % | ||
23,93 % | ||
23,90 % | ||
23,87 % | ||
23,85 % | ||
23,84 % | ||
23,77 % | ||
23,55 % | ||
23,48 % | ||
23,45 % | ||
23,39 % | ||
23,34 % | ||
23,13 % | ||
23,04 % | ||
23,02 % | ||
22,93 % | ||
22,92 % | ||
22,87 % | ||
22,76 % | ||
22,74 % | ||
22,64 % | ||
22,22 % | ||
22,22 % | ||
22,13 % | ||
21,82 % | ||
21,70 % | ||
21,62 % | ||
21,56 % | ||
21,39 % | ||
21,28 % | ||
21,13 % | ||
21,07 % | ||
20,84 % | ||
20,20 % | ||
20,20 % | ||
19,43 % | ||
19,34 % | ||
18,55 % | ||
18,33 % | ||
17,76 % | ||
17,08 % | ||
16,89 % | ||
16,60 % | ||
16,34 % |